| 1위 | 산마리노 | 259502점 |
| 2위 | 바람마마 | 150700점 |
| 3위 | 아르마다 | 131602점 |
| 4위 | 최도리 | 120927점 |
| 5위 | 한번잇 | 111502점 |
| 6위 | 아영 | 101700점 |
| 7위 | 고지랑이 | 76202점 |
| 8위 | OKKK | 60800점 |
| 9위 | 블랙스타 | 56002점 |
| 10위 | 카수미 | 51500점 |
| 11위 | 향수향수 | 50400점 |
| 12위 | 신용구매인 | 47600점 |
| 13위 | 따자하어 | 44700점 |
| 14위 | 이사루 | 43900점 |
| 15위 | 토신라면 | 43202점 |
| 16위 | 나이뜨 | 37115점 |
| 17위 | 조금만 | 32300점 |
| 18위 | 박사님 | 32300점 |
| 19위 | 승부샷 | 31800점 |
| 20위 | 이킴신용 | 31100점 |
| 21위 | 공을차니 | 31000점 |
| 22위 | niki8989 | 30700점 |
| 23위 | 주발이 | 29400점 |
| 24위 | 오고고니얌 | 27900점 |
| 25위 | 미르신 | 25300점 |
| 26위 | 쥬쥬루루 | 24400점 |
| 27위 | 돈벌어요 | 22900점 |
| 28위 | 인생이몰까 | 22900점 |
| 29위 | 오이스 | 22200점 |
| 30위 | 박그마 | 21500점 |
| 31위 | 캄푸라치 | 18500점 |
| 32위 | 가보쟝 | 18400점 |
| 33위 | 초심찾자 | 18200점 |
| 34위 | 석이 | 17200점 |
| 35위 | 도전해봐요 | 16400점 |
| 36위 | Ngff | 16102점 |
| 37위 | 고로동동 | 16000점 |
| 38위 | 우엑잉와 | 16000점 |
| 39위 | 부산제트 | 15800점 |
| 40위 | 꾸미꾸미 | 14800점 |
| 41위 | 안전공원 | 14600점 |
| 42위 | 오인용 | 14300점 |
| 43위 | 무당이 | 13900점 |
| 44위 | 브로넷77 | 13702점 |
| 45위 | 인디오 | 13200점 |
| 46위 | 극장배우임 | 13200점 |
| 47위 | 므따 | 13200점 |
| 48위 | 강나리가 | 13000점 |
| 49위 | 실버스틸 | 13000점 |
| 50위 | 무보제이 | 12900점 |
| 51위 | 고루오 | 12900점 |
| 52위 | 구인구인 | 12700점 |
| 53위 | 기기리 | 12600점 |
| 54위 | 강남유흥 | 12600점 |
| 55위 | 상한좀요 | 12500점 |
| 56위 | 소다거미 | 12400점 |
| 57위 | 머니따자 | 12400점 |
| 58위 | 두두님 | 12300점 |
| 59위 | 굽네치킨 | 12300점 |
| 60위 | SNSMM | 12200점 |
| 61위 | 우기욱 | 12200점 |
| 62위 | 수비 | 12100점 |
| 63위 | dhehehhs | 12000점 |
| 64위 | 까치오 | 11600점 |
| 65위 | 코코링 | 11500점 |
| 66위 | 배다맞 | 11400점 |
| 67위 | 토토업 | 11400점 |
| 68위 | Inter | 11300점 |
| 69위 | Cufj | 11200점 |
| 70위 | 요로잉 | 11100점 |
| 71위 | 나는티뭉 | 11000점 |
| 72위 | 도토로 | 10900점 |
| 73위 | 선불유심내구제뽀로로통신 | 10800점 |
| 74위 | 도동실이 | 10800점 |
| 75위 | 엔디와이 | 10500점 |
| 76위 | 액션가면 | 10300점 |
| 77위 | 브로넷 | 10200점 |
| 78위 | 왕사자 | 10100점 |
| 79위 | peanut_team | 9800점 |
| 80위 | 우저우 | 9800점 |
| 81위 | 제데리 | 9800점 |
| 82위 | 수키승 | 9600점 |
| 83위 | 또댁박노 | 9500점 |
| 84위 | 베터베터요 | 9500점 |
| 85위 | 건맘 | 9400점 |
| 86위 | 지리산왕 | 9400점 |
| 87위 | 우르사르 | 9400점 |
| 88위 | 시기야 | 9200점 |
| 89위 | 우트우 | 9000점 |
| 90위 | 배탈 | 8700점 |
| 91위 | 도크팍맨 | 8700점 |
| 92위 | 프리서프 | 8600점 |
| 93위 | 따보아요 | 8500점 |
| 94위 | 가묘 | 8400점 |
| 95위 | 여울츄 | 8302점 |
| 96위 | 챔스우승기원 | 8200점 |
| 97위 | 하루살이니 | 8100점 |
| 98위 | 크아크아아아 | 7800점 |
| 99위 | 우떠기 | 7700점 |
| 100위 | 스스스 | 7600점 |
도박고수 포인트는 활동의 흔적을 기록하고, 커뮤니티 기여를 칭찬하기 위한 보상입니다. 많이 모을수록 커뮤니티에서의 신뢰와 존재감이 커지고, 이벤트나 베타 기능 참여 기회도 넓어집니다.
※ 스팸/도배/부정 홍보 등 규정 위반 시 포인트가 회수될 수 있어요.
· 포인트 안내 — 게시판별 적립/차감 기준 보기
· 미션 — 오늘 도전할 과제 확인하기
· 출석부 — 출석 체크하고 기본 포인트 받기